
全新混凝土攪拌站儀器清單 
序號(hào)  | 名稱  | 型號(hào)  | 單位  | 數(shù)量  | 
1  | 電腦控制恒應(yīng)力抗折抗壓一體機(jī)  | DYE-300S型  | 臺(tái)  | 1  | 
2  | 混凝土壓力試驗(yàn)機(jī)  | DYE-2000型  | 臺(tái)  | 1  | 
3  | 水泥膠砂攪拌機(jī)  | JJ-5  | 臺(tái)  | 1  | 
4  | 水泥凈漿攪拌機(jī)  | NJ-160  | 臺(tái)  | 1  | 
5  | 水機(jī)膠砂振實(shí)臺(tái)  | ZY-15  | 臺(tái)  | 1  | 
6  | 雷士沸煮箱  | FZ-31  | 臺(tái)  | 1  | 
7  | 雷士夾測(cè)定儀  | LD-50  | 臺(tái)  | 1  | 
8  | 雷氏夾  | LJ-175  | 盒  | 1  | 
9  | 水泥稠度儀  | 維卡儀  | 臺(tái)  | 1  | 
10  | 比表面積測(cè)定儀  | SBT-127  | 臺(tái)  | 1  | 
14  | 流動(dòng)度測(cè)定儀  | NYL-3  | 臺(tái)  | 1  | 
15  | 水泥負(fù)壓篩析儀  | FYS-150  | 臺(tái)  | 1  | 
16  | 水泥標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱  | YH-40  | 臺(tái)  | 1  | 
17  | 頂擊式振擺儀  | ZBSX-92  | 臺(tái)  | 1  | 
18  | 石子砂石篩  | 國(guó)標(biāo)φ300  | 套  | 1  | 
19  | 石子壓碎儀  | 全鋼  | 個(gè)  | 1  | 
20  | 砂子壓碎儀  | 全鋼  | 個(gè)  | 1  | 
21  | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)設(shè)備  | BYS-II  | 套  | 1  | 
22  | 混凝土收縮膨脹儀  | HPS-540  | 臺(tái)  | 1  | 
23  | 亞甲藍(lán)試紙  | 標(biāo)準(zhǔn)  | 盒  | 1  | 
24  | 混凝土振動(dòng)臺(tái)  | 1米  | 臺(tái)  | 1  | 
25  | 混凝土貫入阻力儀  | HG-1000  | 臺(tái)  | 1  | 
26  | 混凝土含氣量測(cè)定儀  | HC-7  | 臺(tái)  | 1  | 
27  | 混凝土單臥軸攪拌機(jī)  | SJD-60  | 臺(tái)  | 1  | 
28  | 混凝土抗?jié)B儀  | YH-4.0  | 臺(tái)  | 1  | 
29  | 混凝土維勃稠度儀  | VBR-II  | 臺(tái)  | 1  | 
30  | 混凝土加速養(yǎng)護(hù)箱  | JS-II  | 臺(tái)  | 1  | 
31  | 混凝土壓力泌水儀  | SY-2  | 臺(tái)  | 1  | 
32  | 石粉含量測(cè)定儀  | NSF-I  | 臺(tái)  | 1  | 
33  | 鼓風(fēng)干燥箱  | 101-2  | 臺(tái)  | 1  | 
34  | 混凝土回彈儀  | ZC3-A  | 臺(tái)  | 1  | 
35  | 回彈儀剛鉆  | 全鋼  | 個(gè)  | 1  | 
36  | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀  | 標(biāo)準(zhǔn)  | 套  | 1  | 
37  | 數(shù)顯比長(zhǎng)儀  | BC-II  | 臺(tái)  | 1  | 
38  | 塌落度測(cè)定儀  | 加厚  | 套  | 1  | 
39  | 箱式電阻爐  | SX2-5-12  | 臺(tái)  | 1  | 
40  | 可調(diào)電爐子  | 2000W  | 臺(tái)  | 2  | 
41  | 水泥抗壓夾具  | 個(gè)  | 1  | |
42  | 水泥留樣桶  | 加厚  | 個(gè)  | 50  | 
43  | 搪瓷盤  | 大號(hào)  | 個(gè)  | 10  | 
44  | 化學(xué)藥品  | EDTA  | 套  | 1  | 
45  | 抗壓試模  | 150×150  | 組  | 20  | 
46  | 砂漿試模  | 70.7×70.7  | 組  | 60  | 
47  | 壓漿試模  | 40×160  | 組  | 20  | 
48  | 游標(biāo)卡尺  | 0-300  | 個(gè)  | 1  | 
49  | 電子天平  | 1000/0.01g  | 臺(tái)  | 1  | 
50  | 臺(tái)秤  | 100KG  | 臺(tái)  | 1  | 
51  | 電子天平  | 2000g/0.01g  | 臺(tái)  | 1  | 
52  | 低溫試驗(yàn)箱  | -25度  | 臺(tái)  | 1  | 
53  | 凈水力學(xué)天平  | 5000g  | 臺(tái)  | 1  | 
單位;貴州鑫高儀器有限公司
聯(lián)系QQ:706874393
聯(lián)系郵箱:706874393@qq.com
傳真:0851-4403093
聯(lián)系地址:貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金陽(yáng)西南商貿(mào)城
			掃一掃 微信咨詢
©2025 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):黔ICP備20005073號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:555973 管理登陸