

SIR - 4000 是美國GSSI公司全新推出的***,集數(shù)字化與模擬一體的全新控制系統(tǒng)
應用領域:
★公路、鐵路隧道工程質(zhì)量檢測
★公路、鐵路路面及路基的無損檢測
★ 市政工程:地下管線及空洞探測
★堤壩、橋梁、混凝土病害的無損檢測
★ 礦產(chǎn)、地質(zhì)、水文勘察
★ 冰層與凍土探測
★考古探測
★災后生命救援等
新特點:
★ 既可連接模擬天線又能連接數(shù)字天線;
★全新的外觀設計,整體框架,既堅固又美觀;
★基于Windows8 界面,多種屏幕顏色可選,更加時尚、友好、個性化的用戶界面;
★儀器性能指標***(發(fā)射率、掃描速率、 IP等級、數(shù)據(jù)存儲等,詳見技術(shù)參數(shù));
★支持所有智能天線自動識別和設置;
★ 內(nèi)置GPS 數(shù)據(jù)記錄器,用戶直接連接天線即可GPS 定位;
★數(shù)據(jù)傳輸方式多樣,可支持 wifi 無線傳輸;
★10.4 英寸LED 陽光型屏幕,便于用戶在強光下工作;
★全新的旋鈕設計,使儀器操作更加簡便、快速。
SIR-4000 系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)  | |||
SYSTEM系統(tǒng)  | |||
天線  | 支持GSSI生產(chǎn)的所有天線  | 通道  | 可記錄單根天線或1個雙頻數(shù)字天線數(shù)據(jù)  | 
數(shù)據(jù)儲存  | 32GB  | 顯示器  | 陽光型10.4英寸LED液晶屏,1024 × 768 分辨率,32位彩色  | 
GPS  | 內(nèi)置GPS記錄器(需外接天線)  | 數(shù)據(jù)顯示模式  | 線掃描、先掃描+波形圖、波形加變面積顯示。全三維顯示,可使用256種色階表示信號的幅度和極性  | 
數(shù)據(jù)采集Data Acquisition  | |||
數(shù)據(jù)格式  | RADAN(.dzt),根據(jù)數(shù)據(jù)記錄格式文檔  | 數(shù)據(jù)文件  | 記錄院所數(shù)據(jù)文件,增益和濾波采集參數(shù)文件  | 
A/D轉(zhuǎn)換  | 24位  | 數(shù)據(jù)輸出分辨率  | 32位  | 
發(fā)射率  | 高至800 KHz(國際版)  | 掃描間隔  | 用戶可選 
  | 
采樣點數(shù)/掃描  | 256,512,1024,2048,4096,8192,16384(用戶可選)  | 操作方式  | 連續(xù)測量(時間)、距離測量(測量輪測量)、點測。根據(jù)測試現(xiàn)場需要隨時暫停和繼續(xù)測量  | 
時間范圍  | 0~20000 ns (用戶可自選)  | 增益  | 自動或手動可調(diào),增益范圍從- 42 到 126 dB,增益曲線 1-8 個節(jié)點可選  | 
標準實時濾波器  | ***脈沖響應濾波(IIR)- 低、高通、垂直和水平 有限脈沖響應濾波(FIR) - 低、高通、垂直和水平  | 高級實時濾波器  | 偏移,地表位置跟蹤,有效信號底跟蹤,自適應背景,希爾伯特變換。  | 
自動系統(tǒng)設置  | 根據(jù)檢測條件和天線配置可存儲多個天線設置參數(shù)文件,數(shù)目不受限制  | 天線自動識別系統(tǒng)  | 對Smart智能系列天線系統(tǒng)可自動識別,實現(xiàn)發(fā)射速率工作,提高工作效率  | 
診斷功能  | GPS水平精度因子狀態(tài)指示器,硬盤容量狀態(tài)指示器,電池狀態(tài)指示器  | 介電常數(shù)  | 距離方式測量過程中可以實時根據(jù)地下目標體雙曲線反射計算地下介質(zhì)的介電常數(shù)  | 
現(xiàn)場定位  | 距離模式下具有光標回退功能,檢測現(xiàn)場可以確定目標體的坐標信息:位置和深度參數(shù)  | 彩色顯示  | 多達32種彩色表,采集過程中隨時更換顯示顏色  | 
圖像文件  | 現(xiàn)場參數(shù)調(diào)整和測量過程中可以隨時保存屏幕圖像  | 三維測量  | 根據(jù)用戶需求設置測量網(wǎng)格區(qū)域,現(xiàn)場三維數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)處理,顯示切片圖、三維立體圖  | 
操作Operating  | |||
工作溫度  | -20℃ 到 40℃  | 儲存溫度  | -40℃ 到 60℃  | 
電源系統(tǒng)  | 寬電壓工作,交流電壓100~240V,Inspired Energy Ni2040ED 10.8V可更換鋰電池  | 語言  | 中文、英文、日文、法文  | 
輸入/輸出Input / Output  | |||
可用接口  | 模擬天線接口、數(shù)字天線接口、直流電源接口、RS232串口(GPS插口)、通用設備擴展接口、高清多媒體(HDMI)輸出接口、以太網(wǎng)接口、USB2.0接口、MINI USB接口,電池接口  | WIFI類型  | 802.11 B/G  | 
以太網(wǎng)規(guī)格  | RJ 45 100 BT  | USB 接口  | 用于支持外部鍵盤、USB閃存盤、USB集線器  | 
規(guī)格Mechanical  | |||
尺 寸  | 36*25*7 cm  | 重 量  | 4.53Kg(含電池)  | 
相對溫度  | < 95% 非冷凝  | 防護等級  | IP65  | 
聯(lián)系QQ:706874393
聯(lián)系郵箱:706874393@qq.com
傳真:0851-4403093
聯(lián)系地址:貴陽市觀山湖區(qū)金陽西南商貿(mào)城
			掃一掃 微信咨詢
©2025 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:548089 管理登陸